育休中のタイムスケジュールを紹介!育児休業を取得する人へ
育児休業中ってどんなことをして過ごしているんですか?
育休中のリアルなタイムスケジュールが知りたいです。
- 育児休業中のリアルなタイムスケジュールが知りたい人
- 育児休業に対して仕事をやる姿勢で臨みたいと思っている人
といった方に読んでいただきたい記事です。
結論だけでも読んでいただけると嬉しいです。
さっそく結論ですが、タイムスケジュールは以下の通りです。
項目 | 平均時間 |
---|---|
家事 | 3:08 |
子供のお世話 | 4:19 |
休息 | 2:45 |
ブログ | 1:48 |
睡眠 | 8:00 |
ごはん | 1:38 |
お風呂 | 0:33 |
寝かしつけ | 0:40 |
外出 | 1:03 |
育児休業を2か月取得したのですが、育児休業中にタイムスケジュールを付けていました。
この記事を見てもらえば、どのように育休を過ごしていたのかがわかると思います。
少しでも気になった方は、最後まで読んでいただけると嬉しいです。
各項目の説明
タイムスケジュールを確認していただく前に項目の説明をします。
項目 | 説明 |
---|---|
家事 | 基本的な家事(掃除、洗濯、料理等)のことです。 |
子供のお世話 | 息子と娘と遊んだりご飯を食べさせたりしています。他にも泣いてる時の対応やオムツ替えも含みます。 |
休息 | 座ってゆっくりお茶を飲んだり、自分の好きなことをしている時間です。逆に何もしていないときの時間も含みます。 |
ブログ | ブログの運営をしている時の時間です。 |
睡眠 | 昼寝や夜寝てる時間です。 |
ご飯 | 朝昼晩のご飯を食べてる時の時間です。子供にも食べさせたりしてるので、時間は長くなっています。 |
お風呂 | 自分だけ、または子供とお風呂に入ってる時間です。 |
寝かしつけ | 子供を寝かしつけしている時間です。よくそのまま睡眠に突入することが多かったです。 |
外出 | 家族みんな、または息子と外に出ている時間です。子供や妻の健診なども含みます。 |
各項目については、次のことを意識しながら対応しました。
- 食器洗い(食洗器)
- 食洗器から食器の取り出し
- 哺乳瓶等の煮沸
- ごみ捨て
- 料理
- 1人目の子供と外で遊ぶ
- 洗濯物の取り込み(ドラム式)
- 晩御飯メニューの固定化
- 妻に余裕ができてきた
- 副菜作り置きの活用
- 洗い物を減らすための工夫
- おもちゃで遊ぶ
- 抱っこ
- ご飯
- お散歩
- 外で遊ぶ
- 室温管理の徹底(26度)
- 別室での寝かしつけ
- 寝床にバスタオルで輪を作り寝かせる(鳥籠のような形)
- お腹が痛いのかもと思い、綿棒浣腸で刺激
- お腹が空いていないか逐一チェック
- 朝ご飯を準備して家を出る
- 昼ごはんが食べやすいようにレトルト食品や冷凍食品を備蓄する
- 晩御飯は曜日ごとに固定する
- 仕事の帰り道に買い物をして帰る
- お義母さんに定期的に来てもらう
30個の育児休業心得
育休中は毎日日記を書いていたのですが、その中に「気付いたこと」や「気を付けよう」と思ったことを書いていました。
それらを振り返って見ると『育休の心得』のような考え方だったので紹介したいと思います。
- 業務の引継ぎはしっかりすること
- 副菜などの作り置きがあるだけで一日がかなり楽になります
- 手作り離乳食は大量に作って冷凍するのがおすすめ
- 妊婦検診は必ず車で送迎してあげる
- 昼間に家事が一通り終われば夜ゆっくりできる
- 外出時は子供の熱中症対策をしっかりする
- 掃除の手順は事前に聞いておく
- 休息を意識することは意外と大事
- 翌日の予定は前日にしっかり確認すること
- 1日の家事の時間は約5時間かかる
- 日用品は大量にストックしておくと買い物に行く回数が減るので便利
- 家事と育児を同時にするのは難しい
- たまにパン屋さんで買い物すると幸福度が上がる
- 育休中こそ身だしなみに気を付けたほうがいいと感じた
- 重たい荷物はネットで買うこと
- 玄関の外にベビーカーは置かないほうがいい
- うるさくない掃除は夜にするのもあり
- 子供が生まれた日が一番「育休を取得しててよかった」と感じた
- 出産後の妻は体調が万全ではないのでフォローをしっかりしてあげる
- 出産後に冷たい飲み物を飲みすぎると子宮収縮が促され体調を崩してしまうので注意が必要
- 沐浴はいつになっても緊張する
- ニューボーンフォトは撮影したほうがいい
- 夜間授乳期間は午前中に寝てもらえるようにする
- ホームセンターは犬・猫・魚がいて子供が喜ぶ
- 夏はベランダなどで水遊びをすると子供が喜ぶ
- 子供が産まれて約1か月後にみんなの生活リズムが整ってくる
- おむつのストックは切らさないように特に気を付ける
- 育休中は夜更かししたくなる気持ちを抑える
- 妻の友達などはどんどん呼んで来てもらう
- 育休が終わった後の生活を育休中にイメージしておくことが大事
当たり前のことがほとんどですが、この言葉たちには結構助けられました。
もし良ければ参考にしてみて下さい。
7月の各項目平均時間まとめ
6項目の平均時間についてまとめてみました。
項目 | 平均時間 |
---|---|
家事 | 3:15 |
子供のお世話 | 3:03 |
休息 | 2:16 |
ブログ | 2:50 |
睡眠 | 7:52 |
ごはん | 2:11 |
お風呂 | 0:39 |
寝かしつけ | 0:45 |
外出 | 1:05 |
7月の大きなイベントとしては以下の2つです。
- 娘が産まれたこと
- 嫁が産婦人科に入院したこと(産後だからです)
育休がスタートしてから生活のリズムを掴むまで、2週間ほど時間がかかりました。
なので、各項目毎の時間がぶれたりしています。
7月のタイムスケジュール
続いて日毎のタイムスケジュールです。
日付 | 家事 | 子供のお世話 | 休息 | ブログ | 睡眠 | ごはん | お風呂 | 寝かしつけ | 外出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 7:50 | 2:30 | 1:20 | 2:00 | 7:10 | 2:00 | 0:30 | 0:40 | 0 |
7月2日 | 3:50 | 3:10 | 1:10 | 2:30 | 7:20 | 2:40 | 0:40 | 0:40 | 2:00 |
7月3日 | 3:50 | 2:30 | 3:00 | 3:10 | 7:40 | 2:30 | 0:30 | 0:50 | 0:00 |
7月4日 | 3:10 | 3:00 | 3:10 | 6:50 | 5:20 | 2:30 | 0:30 | 0:40 | 0:00 |
7月5日 | 3:00 | 2:50 | 3:20 | 4:10 | 7:10 | 2:00 | 0:40 | 0:50 | 0:00 |
7月6日 | 4:20 | 2:40 | 2:00 | 1:30 | 8:00 | 2:20 | 0:50 | 0:50 | 1:30 |
7月7日 | 3:40 | 2:00 | 3:20 | 3:20 | 7:50 | 2:40 | 0:30 | 0:40 | 0:00 |
7月8日 | 2:00 | 3:10 | 2:10 | 2:20 | 8:30 | 2:10 | 0:50 | 0:40 | 2:10 |
7月9日 | 3:10 | 2:10 | 3:10 | 0 | 10:00 | 2:10 | 0:40 | 0:40 | 2:00 |
7月10日 | 3:10 | 2:20 | 1:10 | 0:30 | 8:00 | 2:20 | 0:40 | 0:50 | 3:00 |
7月11日 | 2:10 | 1:20 | 2:00 | 4:00 | 8:30 | 2:30 | 0:50 | 0:40 | 2:00 |
7月12日 | 3:50 | 2:10 | 2:40 | 3:50 | 7:30 | 2:40 | 0:30 | 0:50 | 0:00 |
7月13日 | 4:10 | 4:50 | 1:30 | 3:10 | 7:40 | 1:20 | 0:30 | 0:50 | 0:00 |
7月14日 | 3:30 | 2:30 | 2:00 | 3:40 | 8:20 | 2:40 | 0:30 | 0:50 | 0:00 |
7月15日 | 3:20 | 4:30 | 2:20 | 2:30 | 7:50 | 2:00 | 0:50 | 0:40 | 0:00 |
7月16日 | 2:40 | 3:40 | 1:30 | 5:00 | 7:20 | 2:30 | 0:40 | 0:40 | 0:00 |
7月17日 | 4:20 | 2:30 | 1:20 | 1:40 | 8:20 | 2:00 | 0:40 | 0:50 | 2:20 |
7月18日 | 3:00 | 3:20 | 2:20 | 2:30 | 5:40 | 1:20 | 0:40 | 0:50 | 2:20 |
7月19日 | 2:20 | 2:20 | 2:00 | 4:20 | 8:30 | 2:50 | 0:50 | 0:50 | 0:00 |
7月20日 | 2:00 | 4:00 | 4:10 | 1:00 | 8:30 | 1:00 | 0:40 | 0:40 | 2:00 |
7月21日 | 2:00 | 5:20 | 1:60 | 4:40 | 7:50 | 1:00 | 0:30 | 0:50 | 0:00 |
7月22日 | 2:50 | 2:10 | 1:30 | 2:40 | 8:20 | 2:00 | 0:50 | 0:40 | 3:00 |
7月23日 | 4:50 | 4:00 | 1:40 | 1:20 | 8:40 | 2:20 | 0:30 | 0:40 | 0:00 |
7月24日 | 1:50 | 2:10 | 1:00 | 2:50 | 10:00 | 2:40 | 0:30 | 0:40 | 2:20 |
7月25日 | 2:00 | 3:20 | 2:10 | 2:50 | 7:30 | 2:50 | 0:50 | 1:00 | 1:30 |
7月26日 | 4:40 | 2:00 | 1:30 | 2:10 | 8:10 | 1:40 | 0:40 | 0:50 | 2:20 |
7月27日 | 2:10 | 2:30 | 4:00 | 3:30 | 7:10 | 1:50 | 0:40 | 0:40 | 1:30 |
7月28日 | 3:00 | 2:40 | 4:20 | 2:40 | 7:30 | 2:40 | 0:30 | 0:40 | 0:00 |
7月29日 | 2:30 | 3:40 | 0:50 | 2:00 | 8:10 | 2:50 | 0:50 | 0:50 | 2:20 |
7月30日 | 3:20 | 6:20 | 3:30 | 2:10 | 8:00 | 1:30 | 0:40 | 0:50 | 0:00 |
7月31日 | 2:40 | 3:40 | 1:30 | 3:20 | 7:30 | 2:20 | 0:40 | 0:40 | 1:40 |
平均 | 3:15 | 3:03 | 2:16 | 2:50 | 7:52 | 2:11 | 0:39 | 0:45 | 1:05 |
8月の各項目平均時間まとめ
続いて8月です。
今月は特に大きなイベントはありませんでした。
項目 | 平均時間 |
---|---|
家事 | 3:01 |
子供のお世話 | 5:35 |
休息 | 3:14 |
ブログ | 0:46 |
睡眠 | 8:09 |
ごはん | 1:06 |
お風呂 | 0:27 |
寝かしつけ | 0:36 |
外出 | 1:01 |
8月のタイムスケジュール
日付 | 家事 | 子供のお世話 | 休息 | ブログ | 睡眠 | ごはん | お風呂 | 寝かしつけ | 外出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 3:20 | 5:00 | 3:20 | 1:00 | 8:50 | 1:30 | 0:30 | 0:30 | 0:00 |
8月2日 | 2:20 | 5:30 | 2:30 | 1:00 | 8:50 | 1:20 | 0:30 | 0:30 | 1:30 |
8月3日 | 3:00 | 4:20 | 2:40 | 2:00 | 9:00 | 1:50 | 0:40 | 0:30 | 0:00 |
8月4日 | 1:40 | 7:00 | 2:30 | 1:10 | 7:40 | 1:20 | 0:30 | 1:20 | 0:50 |
8月5日 | 3:20 | 6:45 | 3:25 | 0:45 | 7:05 | 1:10 | 0:30 | 1:00 | 0:00 |
8月6日 | 3:25 | 5:00 | 3:35 | 1:05 | 8:30 | 1:15 | 0:40 | 0:30 | 0:00 |
8月7日 | 3:00 | 8:00 | 0:00 | 1:20 | 9:10 | 1:20 | 0:30 | 0:40 | 0:00 |
8月8日 | 3:30 | 5:10 | 4:10 | 0:50 | 8:00 | 1:20 | 0:30 | 0:30 | 0:00 |
8月9日 | 1:20 | 7:00 | 2:00 | 0:30 | 10:50 | 1:20 | 0:30 | 0:30 | 0:00 |
8月10日 | 1:30 | 6:15 | 3:45 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 0:20 | 1:20 | 0:50 |
8月11日 | 3:40 | 9:00 | 0:50 | 1:20 | 7:00 | 1:00 | 0:30 | 0:40 | 0:00 |
8月12日 | 5:25 | 5:45 | 2:50 | 0:40 | 7:10 | 0:50 | 0:10 | 1:10 | 0:00 |
8月13日 | 3:10 | 6:40 | 3:00 | 0:40 | 8:20 | 1:20 | 0:20 | 0:30 | 0:00 |
8月14日 | 2:10 | 7:20 | 3:30 | 1:00 | 7:40 | 1:10 | 0:30 | 0:40 | 0:00 |
8月15日 | 2:30 | 7:00 | 3:30 | 1:40 | 7:20 | 1:10 | 0:20 | 0:30 | 0:00 |
8月16日 | 4:15 | 7:35 | 1:00 | 0:40 | 8:40 | 0:50 | 0:30 | 0:30 | 0:00 |
8月17日 | 3:20 | 5:20 | 4:45 | 1:00 | 7:25 | 1:00 | 0:20 | 0:50 | 0:00 |
8月18日 | 4:20 | 5:15 | 1:50 | 0:30 | 9:10 | 0:10 | 0:20 | 0:25 | 2:00 |
8月19日 | 3:00 | 4:30 | 4:10 | 0:00 | 8:10 | 1:00 | 0:20 | 0:40 | 2:10 |
8月20日 | 3:40 | 5:40 | 1:10 | 0:40 | 8:20 | 1:00 | 0:30 | 0:00 | 3:00 |
8月21日 | 1:50 | 8:40 | 3:50 | 0:00 | 8:00 | 1:10 | 0:30 | 0:00 | 0:00 |
8月22日 | 1:20 | 4:20 | 5:00 | 1:00 | 7:50 | 1:20 | 0:20 | 0:50 | 2:00 |
8月23日 | 3:30 | 3:20 | 5:20 | 0:00 | 7:00 | 1:20 | 0:40 | 0:00 | 2:50 |
8月24日 | 3:20 | 2:50 | 1:40 | 0:00 | 9:30 | 0:50 | 0:40 | 0:30 | 4:40 |
8月25日 | 5:55 | 2:00 | 2:50 | 0:00 | 7:25 | 0:40 | 0:40 | 0:30 | 4:00 |
8月26日 | 2:00 | 2:50 | 4:00 | 0:00 | 10:30 | 0:30 | 0:20 | 0:00 | 3:50 |
8月27日 | 2:10 | 6:10 | 4:30 | 0:30 | 7:00 | 1:00 | 0:20 | 0:50 | 1:30 |
8月28日 | 4:10 | 3:35 | 6:25 | 1:10 | 5:40 | 0:50 | 0:20 | 0:40 | 1:10 |
8月29日 | 2:10 | 6:20 | 4:50 | 1:50 | 6:30 | 1:00 | 0:40 | 0:40 | 0:00 |
8月30日 | 2:50 | 5:10 | 3:20 | 0:00 | 10:10 | 1:20 | 0:30 | 0:40 | 0:00 |
8月31日 | 2:40 | 4:00 | 4:00 | 0:50 | 8:10 | 1:20 | 0:20 | 1:00 | 1:40 |
平均 | 3:01 | 5:35 | 3:14 | 0:46 | 8:09 | 1:06 | 0:27 | 0:36 | 1:01 |
育休を終えて思うこと
2ヶ月の育児休業を無事に終えることができました。
かなり名残惜しいですが、メリハリも大事なのでこれからは仕事モードに切り替えてやっていきます。
妻には迷惑を多少かけると思いますが、精一杯自分にできることをやっていこうと思います。
皆さんに改めて伝えたいのですが、育児休業は素晴らしい制度だと思います。
子供を育てるのは本当に大変です。しかし、家族みんなで協力して負担を分散させられればみんなが幸せになります。
みなさんも是非育児休業を体験してみてください。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!
【ぼくてきからのお願い】
ぼくてき.comは1人で運営を行っており、本業をしている都合上、外注などを利用しながら記事の更新をしています。
今後も皆様のお役に立つ情報を発信していくために、以下のAmazonリンクより商品購入にご協力ください。
購入商品はリンクの商品以外でも大丈夫です。