Catchyの必要クレジット数をまとめました|無料のAIライティングツールには限度がある

Catchyの各生成ツールで必要なクレジット数が知りたいです。
といった方に読んでいただきたい記事です。
Catchyのツールによっては必要なクレジット数が違います
今回はCatchyの「生成ツールの名称」と「利用するときに必要なクレジット数」を表にまとめました。
無料プランやスタンダードプランを契約している方におすすめの記事です。
Catchyでテキストを生成するために必要なクレジットの数には限りがあります。
Catchyの能力をフルに活用するためには、クレジットが必要であり、各プレミアムツールには一定のクレジット数を要することがあります。
旅行
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| 旅行に誘う文章を作成する | 1 |
| 観光客を誘致する文章を作成する(宿泊施設編) | 1 |
| 観光客を誘致する文章を作成する(自治体編) | 1 |
AI画像生成
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| Catchyの生成ツールを使ってAIで画像生成するテキストを作成する | 1 |
キャッチコピー
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| 商品説明文を作成する | 1 |
| キャッチコピー (短文)を作成する | 1 |
| キャッチコピー (文章形式)を作成する | 1 |
| LP用キャッチコピーを作成する | 1 |
| イベント用キャッチコピーを作成する | 2 |
| キャッチコピー (比喩表現)を作成する | 1 |
| マイクロキャッチコピーを作成する | 1 |
マーケティング
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| ターゲット像を鮮明にする | 1 |
| ユーザーの疑問を作成する | 1 |
| ユーザーの声を作成する | 1 |
| AIDA (注意・興味・欲求・行動)モデルを作成する | 1 |
| ユーザーの課題と解決策(サービス編)を作成する | 1 |
| 4P (問題・約束・証明・提案)モデルを作成する | 1 |
| サービスのサブタイトルを作成する | 1 |
| 箇条書きでサービスを説明する | 1 |
| ユーザーの目を引く文章を作成する | 1 |
| メルマガの本文を作成する | 3 |
| メルマガのタイトルを作成する | 1 |
| バズアイデアを作成する | 1 |
| サービスのマーケティングアイデアを作成する | 1 |
| バリュープロポジションを作成する | 1 |
| ターゲットの課題を作成する | 1 |
| サービスリリースの案内文を作成する | 1 |
| 機能を価値に変換する | 1 |
| プレスリリースのたたきを作成する | 1 |
| セミナーのネタを作成する | 1 |
広告
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| 商品説明文を作成する | 1 |
| CTA (行動を誘発する言葉)を作成する | 1 |
| Google 用のタイトルを作成する | 1 |
| Google 広告のディスクリプションを作成する | 1 |
| Facebook 広告のタイトルを作成する | 1 |
| Facebook広告のリンク説明文を作成する | 1 |
| Facebook広告のプライマリーテキストを作成する | 1 |
| Twitter 広告のキャッチコピーを作成する | 1 |
| ユーザーの目を引く文章を作成する | 1 |
記事制作
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| 記事のアイデアを作成する | 1 |
| WEB サイトのメタディスクリプションを作成する | 1 |
| 箇条書きでサービスを説明を作成する | 1 |
| ユーザーの目を引く文章を作成する | 1 |
| 記事のタイトルを作成する | 1 |
| 記事のタイトル (リスト記事)を作成する | 1 |
| 記事の目次を作成する | 1 |
| 記事の目次(リスト記事)を作成する | 1 |
| 記事の導入文を作成する | 2 |
| 記事の結論を作成する | 1 |
| 文章をリライトする | 1 |
| 要点から文章を膨らませる | 2 |
| 短文を長文にを作成する | 2 |
| 難しい話をわかりやすく説明する | 1 |
| キーワードから文章を生成する | 2 |
| プレスリリースのたたきを作成する | 1 |
| 記事の本文 (全体)を作成する | 4 |
事業計画
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| サービスのピボットアイデアを作成する | 1 |
| 潜在ユーザーが抱える課題を作成する | 1 |
| マーケティング戦略を作成する | 3 |
| 課題から作る新規事業を作成する | 1 |
| 新規事業のサービス名を作成する | 1 |
| サービスのミッションを作成する | 1 |
| サービスの提供価値を作成する | 1 |
ブレスト
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| 関連ワードを見つける | 1 |
| キーワードから作る新規事業を作成する | 1 |
| 問題をベースにしたストーリーを作成する | 1 |
| サービスのサブタイトルを作成する | 1 |
| TikTok 動画のアイデアを作成する | 1 |
| 王道少年漫画の悪役の設定を作成する | 1 |
| 二者の共通点を探す | 1 |
| 難しい話をわかりやすく説明する | 1 |
| 会社名のアイディアを作成する | 1 |
| サービスのミッションを作成する | 1 |
| サービスの提供価値を作成する | 1 |
| バリュープロポジションを作成する | 1 |
| ターゲットの課題を作成する | 1 |
| セミナーのネタを作成する | 1 |
| 楽曲名のアイディアを作成する | 1 |
| 歌詞のセンテンスアイディアを作成する | 1 |
| ヒラメキのヒントを作成する | 1 |
| なぜなぜ分析 ( 5 回のなぜ)を作成する | 1 |
| 会社の魅力を作成する | 2 |
webサイト制作
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| ユーザーの声を作成する | 1 |
| CTA (行動を誘発する言葉)を作成する | 1 |
| WEB サイトのメタディスクリプションを作成する | 1 |
| サービスのサブタイトルを作成する | 1 |
| 箇条書きでサービスを説明する | 1 |
| ユーザーの目を引く文章を作成する | 1 |
| 文章をリライトする | 1 |
| 難しい話をわかりやすく説明する | 1 |
LINE
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| どうしても忘れられない元カレ・元カノに送る LINEを作成する | 1 |
| 10年ぶりに送る LINEを作成する | 1 |
| 相手をピリつかせないお願いメッセージを作成する | 1 |
| 怒られたときに使いたい謝罪 LINEを作成する | 1 |
| 既読無視してきた相手に送る LINEを作成する | 1 |
| 遅刻の連絡を作成する | 1 |
| どうしてもお金を借りたいときに送る LINEを作成する | 1 |
| マッチングアプリで最初に送るメッセージを作成する | 1 |
文章作成
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| 反対意見を述べるを作成する | 1 |
| 期待を持たせる言葉を作成する | 1 |
| 要点から文章を膨らませる | 2 |
| 短文を長文にする | 2 |
| キーワードから文章を生成する | 2 |
SNS
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| TikTok 動画のアイデアを作成する | 1 |
| ハッシュタグ生成する | 1 |
| SNS でユーザーの目を引く見出しを作成する | 1 |
| Instagram の投稿文を作成する | 1 |
メッセージ
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| ユーザーの興味を引くメール件名を作成する | 1 |
| サービスのオファーメッセージを作成する | 1 |
| 社歌を作成する | 1 |
| ユーザーへのお礼メールを作成する | 1 |
| ユーザーへの確認メールを作成する | 1 |
| ユーザーへのキャンセルメールを作成する | 1 |
| サービスリリースの案内文を作成する | 1 |
| 謝罪文を作成する | 1 |
| 断る文章を作成する | 2 |
| 気の利いたLINEの返信を作成する | 1 |
| 相手の行動から褒める言葉を作成する | 1 |
| 誕生日メッセージを作成する | 1 |
| ラブレターを作成する | 1 |
書籍編集
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| 本の帯を作成する | 1 |
| 小説の導入文を作成する | 2 |
| 小説の概要 (アウトライン)を作成する | 1 |
| 王道少年漫画の主人公の設定を作成する | 1 |
| 王道少年漫画の悪役の設定を作成する | 1 |
YouTube
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| YouTube動画のアイデアを作成する | 1 |
| YouTube動画のディスクリプションを作成する | 1 |
| クレイジーな YouTube 企画案 (家でできる系)を作成する | 1 |
| クレイジーな YouTube 企画案 (外でできる系)を作成する | 1 |
| YouTube 動画のタイトルを作成する | 1 |
| YouTube 動画のアウトラインを作成する | 1 |
| YouTube 動画のスクリプトを作成する | 5 |
| YouTube コラボ動画の企画案を作成する | 1 |
自己分析
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| 自己紹介文を作成する | 1 |
| 自己PRを作成する | 1 |
| 私を一言で言うと(就職用)を作成する | 1 |
相談
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| 仕事の相談を作成する | 2 |
| 私なら、こうする(意見)を作成する | 1 |
その他
| 生成ツール名称 | クレジット消費数 |
|---|---|
| ユーザーの声の加筆する | 1 |
| リスト記事のアイディアを作成する | 1 |
| ユーザーへのウェルカムメールを作成する | 1 |
| ユーザーへのフォローアップメールを作成する | 1 |
| 動画を見てもらうための言葉を作成する | 1 |
| サービスのモットーを作成する | 1 |
| サービスのターゲットユーザーを作成する | 1 |
| BAB (Before・After・Bridge)モデルを作成する | 1 |
| FAB(機能・優位性・ベネフィット)モデルを作成する | 1 |
| QUEST モデルを作成する | 1 |
| 相手のパーソナリティから褒める言葉を作成する | 1 |
| 気軽な同窓会のお誘い LINEを作成する | 1 |
| 喧嘩した相手と仲直りしたくて送る LINEを作成する | 1 |
クレジット数に気を付けてCatchyを利用しましょう
Catchyの生成ツールは、種類によってクレジット数が違います。
クレジットを計画的に使うためにも、クレジットの消費数を把握してから利用するようにしましょう。
終わりに
プロフェッショナルで高品質なコンテンツを簡単に生成できるAI搭載のライティングサービス「Catchy」を紹介してきました。
Catchyを使えば、手間をかけずに魅力的で質の高い記事を素早く作成することができます。

しかも今なら無料で使えます。

なお無料プランだと10クレジット/月しかもらえないため、無料でもらえるクレジットがすぐに無くなってしまうので注意してください。


Catchyは自然な日本語で人目を引き、価値あるインサイトを提供する記事を作成したい企業や個人に向けて作られたツールです。
CatchyのProプランなら好きなだけ文章生成することが可能です。

僕はProプランに加入しています。

| プラン | クレジット付与数 | 金額/月(税込) | 1クレジットの値段 |
|---|---|---|---|
| フリー | 10クレジット/月 | 0円 | 0円 |
| スタンダード | 100クレジット/月 | 3,300円 | 33円 |
| スタンダード | 200クレジット/月 | 6,270円 | 31.35円 |
| スタンダード | 300クレジット/月 | 8,910円 | 29.7円 |
| プロ | 無制限/月 | 8,624円 (年額払い) | 0円 |
| プロ | 無制限/月 | 10,780円 | 0円 |
「AIライティングを試しに使ってみたい!」という方は、以下にリンクを貼り付けておきますので、公式サイトをチェックしてみてください。
今日からCatchyを使い始めて、コンテンツ制作を次のレベルに引き上げてみてはいかがでしょうか?



Catchyを使って執筆した記事で成果が発生しました。
いつもよりクリック数も多かったので手応えはありました。
この記事の質問への回答はすべてCatchyに生成してもらいました。
的確に質問意図を読み取って、わかりやすい回答をしてくれています。
ChatGPTも話題ですが、Catchyの文章生成能力も見逃せません。
今なら無料でCatchyの機能に触れることができるので、リンクよりチェックしてみてください。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!

【ぼくてきからのお願い】
ぼくてき.comは1人で運営を行っており、本業をしている都合上、外注などを利用しながら記事の更新をしています。
今後も皆様のお役に立つ情報を発信していくために、以下のAmazonリンクより商品購入にご協力ください。
購入商品はリンクの商品以外でも大丈夫です。
記事を読んでくれて本当にありがとうございました!









